E-Clash #5 – Runde 1, Teil 2
Die zweite Gruppe der ersten Runde des e-Clashs geht mit 31 Sounds an den Start.
Die Abstimmung für diese Gruppe läuft bis Mittwoch, den, 31. 10., um 18 Uhr. Auch aus dieser Gruppe erreichen die ersten 13 Sounds sicher die zweite Runde. Die “Verlierer” dieser Gruppe bilden dann zusammen mit denen der ersten Gruppe einen Pool, aus dem zusätzlich die 4 Sounds mit den meisten Stimmen die zweite Runde erreichen. Für die Dauer der Abstimmung ist das Forum für Neu-Anmeldungen geschlossen, um Manipulationen zu vermeiden.
Jedes Forum-Mitglied hat in der ersten Runde pro Gruppe 10 Stimmen für die Abstimmung zur Verfügung, es können aber auch weniger Stimmen abgegeben werden.
Die Teilnehmer und ihre Dubplates:
[ alle Dubs der zweiten Gruppe als .zip-File zum Download ]
| Startnummer | Soundsystem | Artist | Link |
|---|---|---|---|
| 01. | BassTone | Wonda Prince & General Good | listen ![]() |
| 02. | Bigvibez Sound | Jigsy King | listen ![]() |
| 03. | Bushfire | Admiral Bailey & Lieutenant Stitchie | listen ![]() |
| 04. | COSMOHOUSe | Kandiman | listen ![]() |
| 05. | Culture Fiyah Sound | Bongo Chilli | listen ![]() |
| 06. | D’Irie Sound | Ragga Twins | listen ![]() |
| 07. | Darktales | Alpheus | listen ![]() |
| 08. | Eagle Fyah | Goldi & Dr. Ring Ding | listen ![]() |
| 09. | Everest Sound | LoTek Hi-Fi & Sandra Melody | listen ![]() |
| 10. | Firevibez | Freddie McGregor | listen ![]() |
| 11. | Fred & Barneys Renegade Sound | Edi Fitzroy | listen ![]() |
| 12. | Fyahsteppaz Soundsystem | Yellowman | listen ![]() |
| 13. | Ganja Riddim | Flowin Immo | listen ![]() |
| 14. | Heartical | Top Cat | listen ![]() |
| 15. | Irie Riddim | Alborosie | listen ![]() |
| 16. | Irie Ites | Uwe Banton | listen ![]() |
| 17. | Kanga Roots | Eizi Eis (Beginner) | listen ![]() |
| 18. | K.o.B. Sound | Ronny Trettmann | listen ![]() |
| 19. | Liquid Fire Sound | Turbulence | listen ![]() |
| 20. | Massaya | Alton Ellis | listen ![]() |
| 21. | Massive Vibes | Reggie Stepper & John Wayne | listen ![]() |
| 22. | Mystical Force | Max Romeo | listen ![]() |
| 23. | Natty Youth Soundsystem | Johnny Osbourne | listen ![]() |
| 24. | Natural Vibes | Elijah Prophet | listen ![]() |
| 25. | One Blood Selector | Perfect | listen ![]() |
| 26. | Rockgold Sound | Yellowman | listen ![]() |
| 27. | RunDem | Angel | listen ![]() |
| 28. | Shaolin Soundstation | Mitch | listen ![]() |
| 29. | Sting Like A Bee Soundstation | Chezidek | listen ![]() |
| 30. | Upliftment Intl. | Alozade | listen ![]() |
| 31. | Zionic Soundsystem | Ziggi | listen ![]() |
Über
Dancehallmusic.de ist eine Community-Seite der deutschsprachigen Dancehall-Szene.
Archiv
Tags
berlin blenders finest carnival clash compilation contest contour dancehall dub dubplates e-clash eClash faluma festival greensleeves Gregory Isaacs interview Jahresrückblick junior blender kdk live lovers marley massaya parang Podcast reggae reggae phenomden review remix Retrospect review riddim roadmarch roots selection silly walks soca summerjam supersonic tosh tour trinidad truck vp yaam
im Forum- Weedy G Soundforce signed to VP Records
- Dubplate / Custom des Jahres (bis jetzt oder so...)
- Festival Report: Ruhr Reggae Summer in Dortmund 2013
- Simon Grohé & Die Soulions Live @ Club Kreuzberg
- Beres beat up Dubplatesplicing Engineer?
- Cedric Brooks gestorben
- DJ gesucht
- General Jah Mikey - Original Yard Food Megamix - King I-vier (fr Jah Warrior Shelter Hi Fi)








