German Reggae Band Contest – Das Ergebnis der Vorrunde
Endlich ist es so weit: die Online-Vorausscheidung für den German Reggae Band Contest ist vorbei und wir verkünden die drei Bands, die am 17. April in Bersenbrück beim Finale antreten dürfen.
Im Finale mit dabei sind: Instant Vibes, No Badderation und Die G*Hör-Gang.
Wir gratulieren herzlich und bedanken uns auch bei allen anderen Bands für’s mitmachen!
Das Ergebnis setzt sich zu 50% aus dem Online-Voting und zu 50% aus den Stimmen einer sechsköpfigen Jury zusammen. Die Jury bestand aus drei Vertretern von dancehallmusic.de und drei Vertretern vom Reggaejam. Für den Reggaejam dabei: Festival Veranstalter Sheriff sowie zwei der wichtigsten Helfer aus seine Orga-Team, Daniel und Andreas (alias Megge). Für dancehallmusic.de in der Jury saßen die beiden Forums-Moderatoren und langjährigen Soundsystem-Selectas Smart und Sebastian (alias SWS) sowie Dancehall-Schwergewicht Volkanikman. Gerade ihm gebührt noch einmal unser besonderer Dank, dass er so nett war, unsere Jury mit seiner großen Bühnenerfahrung zu bereichern.
Nun aber zu den den Ergebnissen im Detail:
Das Endergebnis im Überblick:
| Platz: | Band: | Votes in %: | Jury in %: | Ergebnis in %: |
| 1 | Instant Vibes | 10,36% | 4,89% | 7,626% |
| 2 | No Badderation | 10,74% | 4,14% | 7,441% |
| 3 | Die G*Hör-Gang | 10,87% | 3,89% | 7,380% |
| 4 | SattaTree | 9,63% | 3,51% | 6,573% |
| 5 | Antofagasta | 9,12% | 4,02% | 6,568% |
| 6 | Mighty Mammut Movement | 7,03% | 3,51% | 5,273% |
| 7 | Peace Development Crew | 6,14% | 3,26% | 4,700% |
| 8 | Das Goldene Handwerk | 4,35% | 5,02% | 4,683% |
| 9 | Dubworks | 3,07% | 5,14% | 4,107% |
| 10 | Voodoo Moon | 3,24% | 4,64% | 3,941% |
| 11 | Coffee | 1,96% | 5,52% | 3,741% |
| 12 | Mark Feuer & Forrest Green | 2,05% | 5,02% | 3,532% |
| 13 | Riddimculcha | 1,83% | 5,14% | 3,489% |
| 14 | King Juli | 3,15% | 3,51% | 3,334% |
| 15 | Concrete Jungle | 1,07% | 5,52% | 3,293% |
| 16 | Megaphon | 2,47% | 4,02% | 3,244% |
| 17 | River Gang | 1,96% | 4,27% | 3,113% |
| 18 | Irie Miah and the Massive Vibes | 0,94% | 4,77% | 2,853% |
| 19 | 1zu1-Band | 2,30% | 3,39% | 2,845% |
| 19 | Trijahnity | 2,30% | 3,39% | 2,845% |
| 20 | Souljourney | 2,34% | 2,89% | 2,615% |
| 21 | Riddim & Roots Band feat. Rootz Hafiz | 1,11% | 3,89% | 2,499% |
| 22 | Banana Holiday | 0,90% | 3,76% | 2,330% |
| 23 | Körpa Klauz & die Back Pack Band | 1,07% | 2,89% | 1,976% |
Das Ergebnis der Jury-Bewertung:
Jedes der sechs Jury-Mitglieder konnte pro Band 0-10 Punkte verteilen. Die Spalte “Punkte” gibt die Summe der Punkte an, die eine Band von allen Juroren bekommen hat (theoretisch maximal möglich also 60). Die daraus errechnete Durchschnittsnote steht dann in der Spalte daneben. Schließlich wurde mit den Punkten, die ein Band erzielt hat, und den Punkten, die insgesamt von der Jury verteilt wurden, ein Prozentwert ermittelt.
| Platz: | Band: | Punkte: | Note: | Jury in %: |
| 1 | Coffee | 44 | 7,3 | 5,52% |
| 1 | Concrete Jungle | 44 | 7,3 | 5,52% |
| 2 | Dubworks | 41 | 6,8 | 5,14% |
| 2 | Riddimculcha | 41 | 6,8 | 5,14% |
| 3 | Das Goldene Handwerk | 40 | 6,7 | 5,02% |
| 3 | Mark Feuer & Forrest Green | 40 | 6,7 | 5,02% |
| 4 | Instant Vibes | 39 | 6,5 | 4,89% |
| 5 | Irie Miah and the Massive Vibes | 38 | 6,3 | 4,77% |
| 6 | Voodoo Moon | 37 | 6,2 | 4,64% |
| 7 | River Gang | 34 | 5,7 | 4,27% |
| 8 | No Badderation | 33 | 5,5 | 4,14% |
| 9 | Antofagasta | 32 | 5,3 | 4,02% |
| 9 | Megaphon | 32 | 5,3 | 4,02% |
| 10 | Die G*Hör-Gang | 31 | 5,2 | 3,89% |
| 10 | Riddim & Roots Band feat. Rootz Hafiz | 31 | 5,2 | 3,89% |
| 11 | Banana Holiday | 30 | 5,0 | 3,76% |
| 12 | King Juli | 28 | 4,7 | 3,51% |
| 12 | Mighty Mammut Movement | 28 | 4,7 | 3,51% |
| 12 | SattaTree | 28 | 4,7 | 3,51% |
| 13 | 1zu1-Band | 27 | 4,5 | 3,39% |
| 13 | Trijahnity | 27 | 4,5 | 3,39% |
| 14 | Peace Development Crew | 26 | 4,3 | 3,26% |
| 15 | Körpa Klauz & die Back Pack Band | 23 | 3,8 | 2,89% |
| 15 | Souljourney | 23 | 3,8 | 2,89% |
Das Ergebnis des Online-Votings:
| Platz: | Band: | Votes: | Votes in %: |
| 1 | Die G*Hör-Gang | 255 | 10,87% |
| 2 | No Badderation | 252 | 10,74% |
| 3 | Instant Vibes | 243 | 10,36% |
| 4 | SattaTree | 226 | 9,63% |
| 5 | Antofagasta | 214 | 9,12% |
| 6 | Mighty Mammut Movement | 165 | 7,03% |
| 7 | Peace Development Crew | 144 | 6,14% |
| 8 | Das Goldene Handwerk | 102 | 4,35% |
| 9 | Voodoo Moon | 76 | 3,24% |
| 10 | King Juli | 74 | 3,15% |
| 11 | Dubworks | 72 | 3,07% |
| 12 | Megaphon | 58 | 2,47% |
| 13 | Souljourney | 55 | 2,34% |
| 14 | 1zu1-Band | 54 | 2,30% |
| 14 | Trijahnity | 54 | 2,30% |
| 15 | Mark Feuer & Forrest Green | 48 | 2,05% |
| 16 | Coffee | 46 | 1,96% |
| 16 | River Gang | 46 | 1,96% |
| 17 | Riddimculcha | 43 | 1,83% |
| 18 | Riddim & Roots Band feat. Rootz Hafiz | 26 | 1,11% |
| 19 | Concrete Jungle | 25 | 1,07% |
| 19 | Körpa Klauz & die Back Pack Band | 25 | 1,07% |
| 20 | Irie Miah and the Massive Vibes | 22 | 0,94% |
| 21 | Banana Holiday | 21 | 0,90% |
Für Gratulationen, Anmerkungen und Fragen zum Ergebnis geht es hier zum Thread im Forum (sobald die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind).
Über
Dancehallmusic.de ist eine Community-Seite der deutschsprachigen Dancehall-Szene.
Archiv
Tags
berlin blenders finest carnival clash compilation contest contour dancehall dub dubplates e-clash eClash faluma festival greensleeves Gregory Isaacs interview Jahresrückblick junior blender kdk live lovers marley massaya parang Podcast reggae reggae phenomden review remix Retrospect review riddim roadmarch roots selection silly walks soca summerjam supersonic tosh tour trinidad truck vp yaam







